Un deviz complet pentru o casă cu parter și mansardă, structurat pe 7 obiecte și 16 devize pe categorii de lucrări, cu 214 de articole — coduri de normă din indicatoare, unități de măsură și cantități reale. Prețurile unitare nu sunt incluse: le completezi cu ale tale.
La o casă individuală, greutatea devizului nu stă unde se așteaptă majoritatea. Terasamentele și structura de rezistență înseamnă împreună 41 de articole, în timp ce instalațiile — electrice, sanitare, termice și rețelele de incintă — adună 132, adică 62% din tot devizul. Este raportul tipic la locuințe individuale și motivul pentru care o estimare făcută „la mp" pe structură se dovedește aproape întotdeauna prea mică.
Ce se omite cel mai des la o casă: branșamentul electric și cel de apă, fosa vidanjabilă sau racordul la canalizare, și sistemul de colectare a apelor meteorice. Sunt lucrări din afara conturului clădirii, care nu apar în proiectul de arhitectură, dar se plătesc. În modelul de mai jos apar ca obiect separat.
1 deviz pe categorii de lucrări · 13 articole
| Nr. | Cod | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSA01A02 | Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la inaltimea de 0,6 m, pentru teren mijlociu | mc | 60.000 |
| 2 | TSA01B01 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv, cu adancime <1,5 m, teren mijlociu | mc | 55.000 |
| 3 | TSA01I02 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand peste 1 m latime ,executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pana la 6 m adancime, cu evacuare manuala, la fundatii, subsoluri, canele, in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii de 0-2 m, pentru teren mijlociu | mc | 75.000 |
| 4 | TSA02A03 | Sapatura manuala de pamant, de pana la 6 m adancime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1,5 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii de 0-1,5 m, pentru teren usor | mc | 3.200 |
| 5 | TSD01B01 | Imprastierea cu lopata a pamantantului afanat, strat uniform de 10-30 cm grosime, cu sfaramarea bulgarilor, teren mijlociu | mc | 73.000 |
| 6 | TSD03A01 | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4 ,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand 20 cm grosime, pamant necoeziv | mc | 20.000 |
| 7 | TSD03B01 | Compactarea cu mai de mana a umpluturii executate pe strat, cu udarea fiecarui strat de 10 cm grosime, teren coeziv | mc | 53.000 |
| 8 | TRI01B01 | Incarcarea materialelor, grupa a - grele, in bulgari, prin aruncare rampa sau teren-auto categoria 2 | tona | 192.320 |
| 9 | TRB01A02 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri, cu incarcare prin aruncare si descarcare prin rasturnare, grupa 1-3, pe distanta de 50 m | tona | 192.320 |
| 10 | TRA01B03 | Transportul rutier al pamintului sau molozului, cu autobasculanta, pe distanta de 10 km | tona | 192.320 |
| 11 | IFB02A01 | Strat drenant cu grosimea de 10 cm, din balast | mp | 175.000 |
| 12 | TRA01A04 | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km | tona | 35.360 |
| 13 | IZF04C01 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, cu strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie executate cu carton bitumat tip simplu asezat cu suprapunerile nelipite | mp | 175.000 |
1 deviz pe categorii de lucrări · 28 articole
| Nr. | Cod | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA01A04 | Turnarea betonului simplu marca 1, in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 mc, inclusiv | mc | 0.600 |
| 2 | CA01A05 | Turnarea betonului simplu marca 1), in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin | mc | 29.600 |
| 3 | CA03A02 | Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante, marca 1, in fundatii izolate, cu volum pana la 3 mc inclusiv | mc | 1.500 |
| 4 | CA04A03 | Turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei, cu grosimea <30 cm | mc | 15.000 |
| 5 | CA04A04 | Turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti, sub cota zero a constructiei, cu grosimea mai mare de 30 cm | mc | 45.500 |
| 6 | CA05B02 | Turnare beton armat cu pompa la constructii cu H<35M,in plansee(grinzi,stilpi,placi)cu gros.placii>10CM | mc | 342.030 |
| 7 | 2417 | Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H | ora | 9.000 |
| 8 | TRA04B01 | Transportul rutier al betonului si mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc, pe o distanta de 10 km | tona | 310.420 |
| 9 | CB02A01 | Cofraje pentru beton, in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase,scurte si subscurte, inclusiv sprijinirile, pentru ziduri drepte, avand inaltimea pana la 3 m | mp | 91.000 |
| 10 | CB04A01 | Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu inaltimea mai mica de 20 m, la placi si grinzi | mp | 240.000 |
| 11 | CB04B01 | Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la constructii cu inaltimea mai mica de 20 m, la stalpi si cadre | mp | 66.000 |
| 12 | CC01B01 | Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, cu distantier din mase plastice | kg | 54.000 |
| 13 | CC01A01 | Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), cu distantier din mase plastice | kg | 3,553.000 |
| 14 | CC03A03 | Montarea armaturilor din otelbeton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate, in cofraje glisante, pentru constructii executate de la 0 inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate, avand diametrul pana la 8 mm, inclusiv, in pereti si diafragme cu distantier din plastic | kg | 255.000 |
| 15 | CC03A04 | Montarea armaturilor din otelbeton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate, in cofraje glisante, pentru constructii executate de la 0 inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate, avand diametrul de 10 si 12 mm, in pereti si diafragme cu distantier din plastic | kg | 1,215.000 |
| 16 | CC03B05 | Montarea armaturilor din otel beton in elemente de constructii (sunt excluse cele din constructiile executate in cofraje glisante), la constructii executate la o inaltime de pana la 35 m inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 mm inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 mm inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic | kg | 4,537.000 |
| 17 | CZ04B01 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii, fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, cu diametrul de 68 mm | kg | 54.000 |
| 18 | CZ04A01 | Confectionarea armaturilor din otel beton, pentru beton armat, in fundatii, fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), continuu si radiere, in ateliere centralizate PC 52, cu diametrul de 10-16 mm | kg | 3,553.000 |
| 19 | CZ05A09 | Confectionarea armaturilor din otel beton, pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate PC 52, cu diametrul de 6 8 mm | kg | 4,537.000 |
| 20 | CZ05A08 | Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52,cu diametrul de 10 - 16 mm | kg | 1,215.000 |
| 21 | MDTC5552010 | Transport utilaj 10 km-90100079 pop metalic tip pe-3100 | buc | 312.000 |
| 22 | CB07A02 | Sustineri cu popi metalici extensibili tip PE 3100 R | buc | 312.000 |
| 23 | AUT01A03 | Ora de lucru pentru prindere pop metalic extensibil pe 3100 mm, inclusiv teava O51X3, de 5 mm | ora | 38,400.000 |
| 24 | MDTC5504010 | Transport utilaj de 10 km, cu grinda metalica extensibila, cu lungimea de 35 m, tip ge1 | buc | 156.000 |
| 25 | CB07B01 | Sustineri din grinzi metalice extensibile la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici extensibili | buc | 156.000 |
| 26 | AUT01E01 | Ora de lucru pentru prindere grinda metalica extensibila, cu lungimea de 35 m , tip ge1 3sch | ora | 104,182.00 |
| 27 | TRA01A04 | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km | tona | 216.000 |
| 28 | CE07A02 | Sarpanta din lemn executata pe scaune, la invelitori usoare | mp | 236.620 |
1 deviz pe categorii de lucrări · 41 articole
| Nr. | Cod | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CE08A01 | Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment, din scanduri din rasinoase | mp | 308.000 |
| 2 | CG01A01 | Strat suport pentru pardoseli executate din mortar, de ciment M100-T, de 3 cm grosime | mp | 302.610 |
| 3 | CG08E02 | Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu | mp | 188.760 |
| 4 | CG02A04 | Pardoseli din parchet, pe suport existent, batut in cuie, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp | mp | 113.850 |
| 5 | CG18A01 | Pardoseli din beton B100,de 10 cm grosime,in camp continuu, cu 2 mm scliviseala | mp | 26.400 |
| 6 | CG05B01 | Montarea orizontala a plintelor din pvc, la pereti cu suprafata de peste 20 mp | m | 150.000 |
| 7 | CG17A01 | Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate, cu mortar de ciment marca M 100T | m | 180.000 |
| 8 | CK09C01 | Usi din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, cu suprafata tocului intre 1 - 2,5 mp, la constructii, cu inaltimea mai mare de 35 m | mp | 48.300 |
| 9 | RPCO01B01 | Montarea usilor la garaje, ateliere, glisante | mp | 6.300 |
| 10 | CK06A02 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata de toc fiind intre 1,00 - 2,50 mp, la constructii cu inaltimea mai mare de 35 m | mp | 17.500 |
| 11 | CI05A01 | Glafuri din aluminiu sau pvc, la ferestre | m | 36.000 |
| 12 | 3549026 | Glaf din aluminiu pentru ferestre | ml | 18.000 |
| 13 | 6718392 | Glaf din mase plastice pentru ferestre | m | 18.000 |
| 14 | CF01C01 | Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafetele de beton, zidarie de blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de varciment marca M10T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre | mp | 700.000 |
| 15 | CF03A01 | Tencuieli interioare driscuite, la tavane plane, in grosime medie de 2 cm | mp | 175.400 |
| 16 | CD08A02 | Tavane suspendate din gipscarton, pe schelet de sustinere metalic | mp | 100.000 |
| 17 | CD14A01 | Pereti din gipsscarton despartitori, 1+1 strat de 12,5 mm, mont.cw 75, cu diametrul de 60 cm, P=100 mm, cu inaltimea maxima de 2,75 m | mp | 130.000 |
| 18 | CI01C01 | Placaj din faianta la pereti si stalpi placi L) de aceeasi culoare si acelasi format, fixate cu mortar de ciment marca M 100T, cu adaos de var si pasta de circa 2 cm grosime, la incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp | mp | 121.000 |
| 19 | CF07C03 | Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos | mp | 984.400 |
| 20 | CN01A02 | Vopsea alba lavabila de tip Adeplast Nano- Tek, pe baza de rasini sintetice in dispersie apoasa pentru aplicare la interior, cu aplicare in 2 starturi | mp | 984.000 |
| 21 | IZF04C01 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, cu strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie executate cu carton bitumat tip simplu asezat cu suprapunerile nelipite | mp | 12.000 |
| 22 | CD03A02 | Zidarie din caramida presata, de dimensiuni 240x115x63 mm pentru protectia hidroizolatoare la pereti, de calitatea 1, pentru ziduri mai inalte de 3 m | mc | 80.000 |
| 23 | CI04A01 | Finisaje speciale cu placaj marmura, travertin, piatra placi si straifuri, cu grosime pana in 5 cm | mp | 40.000 |
| 24 | IZF07A02 | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala tip G 80 sau G 100 sau din placi de vata minerala tip pib avand, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale | mp | 100.000 |
| 25 | RPCR04A01 | Ignifugarea lemnariei aparente cu O solutie ignifuga omologata, pentru folosirea la rece pe suprafete neprotejate anterior, contra incendiilor | mp | 560.000 |
| 26 | RPCH01B01 | Streasina infundata, din scanduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu O grosime initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare din scanduri de brad de 28 mm grosime fara console aparente | mp | 78.000 |
| 27 | RPCR03C01 | Vopsitorie cu lac alchidal in doua straturi, pe tamplarie de lemn de stejar in constructii existente | mp | 78.000 |
| 28 | CF13A01 | Sistem termoizolant multistrat de fatada, cu termoizolatie din polistiren expandat, cu grosimea de 10 cm | mp | 300.000 |
| 29 | CF13A02 | Tencuiala decorativa structurata, din produse minerale uscate, pentru interioare si exterioare, cu aplicare manuala in granulatie de 5 mm | mp | 300.000 |
| 30 | MDTC5506010 | Transport utilaj de 10 km, cu schela metalica tubulara de exterior cu suprafata de 640mp G=1113,5T | buc | 1.000 |
| 31 | AUT01A02 | Ora de lucru pentru prindere schela metalica autoridicatoare, de 3,5tf, cu inaltimea de 31 m si lungimea de 29 m, 3schim. 3cast. | ora | 38,400.000 |
| 32 | CB06B01 | Schela metalica tubulara pentru suprafete verticale de pana la 30 m inaltime | mp | 300.000 |
| 33 | CO03A01 | Trotuar din beton simplu turnat pe loc | mp | 60.000 |
| 34 | DC04A01 | Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip | mp | 60.000 |
| 35 | CO04C01 | Borduri pentru trotuar asezate pe mortar de poza M100-T, cu grosime de 5 cm, pe fundatie beton, cu ciment | m | 60.000 |
| 36 | RPCE05A01 | Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D | m | 60.000 |
| 37 | CL06A02 | Grilaje metalice gata confectionate, din otel profilat sau forjat, la scari , balcoane, exclusiv mana curenta | kg | 400.000 |
| 38 | TRI01B01 | Incarcarea materialelor, grupa a - grele, in bulgari, prin aruncare rampa sau teren-auto categoria 2 | tona | 268.000 |
| 39 | TRB01A02 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri, cu incarcare prin aruncare si descarcare prin rasturnare, grupa 1-3, pe distanta de 50 m | tona | 268.000 |
| 40 | TRA01A04 | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km | tona | 268.000 |
| 41 | TRA04B01 | Transportul rutier al betonului si mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc, pe o distanta de 10 km | tona | 100.000 |
2 devize pe categorii de lucrări · 31 articole
| Nr. | Cod | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA02D04 | Tub izolant ip, din policlorura de vinil neplastifiata, ipy, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 mm, montat ingropat | m | 500.000 |
| 2 | EA02D03 | Tub izolant ip, din policlorura de vinil neplastifiata, ipy, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 32 mm, montat ingropat | m | 30.000 |
| 3 | EA07A02 | Doza centralizatoare, din tabla, pentru conductori, montati in tuburile coloanelor individuale sau colective, avand dimensiunile de 200 x 100 x 100 mm | buc | 10.000 |
| 4 | EB01A01 | Conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, conducta avand sectiunea de pana la 4 mmp | m | 800.000 |
| 5 | EB01A01 | Conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, conducta avand sectiunea de pana la 4 mmp | m | 700.000 |
| 6 | EB01A03 | Conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, conducta avand sectiunea 6 - 10 mmp | m | 45.000 |
| 7 | ED01A02 | Intrerupator manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flansa), montat ingropat | buc | 20.000 |
| 8 | ED02A01 | Comutator unipolar serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat ingropat | buc | 10.000 |
| 9 | ED04D01 | Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flansa), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat | buc | 40.000 |
| 10 | EF01B03 | Tablou electric panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipat, cu greutatea mai mica de 150 kg | buc | 2.000 |
| 11 | EF05A01 | Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand sectiunea de pana la 10 mmp (exclusiv) | buc | 24.000 |
| 12 | EH03A01 | Incercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice | buc | 2.000 |
| 13 | EI01A01 | Diblu metalic cu diametrul nominal 6 sau 8 mm | buc | 300.000 |
| 14 | EI03A01 | Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protectie si a conductelor punte (in tencuiala) asezate pe planseul de beton un tub, cu diametrul pana la 16 mm | m | 500.000 |
| 15 | RPCU02B01 | Executarea de santuri, pentru montarea conductelor, cu sectiunea de 3180 cmp in zidarie de caramida, cu mortar de var si adaos de ciment | m | 500.000 |
| 16 | EE06A01 | Plafoniera metalica cu glob de sticla montata pe dibluri de lemn, de 160 mm | buc | 40.000 |
| 17 | EE05B01 | Lampa (bec sau tub), montata in interiorul constructiilor sau pe elementele exterioare ale acestora cu vapori de mercur, la corp de iluminat neetans sau etans | buc | 40.000 |
| Nr. | Cod | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSA03B01 | Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamant cu umiditate naturala, cu sprijiniri latime < 1 m adancime < 1.51-3 m, teren foarte tare | mc | 40.000 |
| 2 | TSD09A01 | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din teren tare | mc | 40.000 |
| 3 | EB02A01 | Conducta otel pentru legare la pamant sau nul a aparatelor electrice din banda otel laminata, de dimensiuni 40x4 mm | m | 80.000 |
| 4 | EG11B01 | Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de paratrasnet la diversele parti metalice ale constructiei: la conducte de instalatii (tip C) | buc | 4.000 |
| 5 | W1R02A01 | Electrod din teava de otel de doi toli si jumatate pentru legarea la pamant in teren normal | m | 60.000 |
| 6 | W1R03A01 | Imbinarea prizei de legare la pamant, cu suruburi galvanizate M12X40 | buc | 10.000 |
| 7 | EG03A01 | Conducta de captare, montata pe acoperis cu tigla sau cu olane, conducta fiind din banda din otel zincata, de 20x3 mm | m | 100.000 |
| 8 | EG04A01 | Conducta de coborare, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din banda de otel zincata, de 25X4 mm, montata aparent pe ziduri | m | 40.000 |
| 9 | EG09A01 | Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamantare | buc | 4.000 |
| 10 | W1P01B02 | Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice, la constructii | buc | 1.000 |
| 11 | EG08A01 | Protectie pentru conducta de coborare, pe lungime de 1,80 m , executata din otel cornier cu aripi egale, avand dimensiunile 30 x 30 x 4 mm | buc | 4.000 |
| 12 | ATD03A01 | Suporti, stelaje, constructii metalice si jgheaburi de protectie pentru cabluri | kg | 15.000 |
| 13 | EI01A01 | Diblu metalic cu diametrul nominal 6 sau 8 mm | buc | 100.000 |
| 14 | TRA01A04 | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km | tona | 1.000 |
1 deviz pe categorii de lucrări · 52 articole
| Nr. | Cod | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SA01B01 | Montare teava PPR, de diametru 20 mm | m | 50.000 |
| 2 | 100014411 | Tub PP-R tip Coprax DN 20 | m | 50.000 |
| 3 | SA12A01 | Montare racord flexibil | buc | 17.000 |
| 4 | 100014412 | Racord flexibil DN1/2MF, cu lungimea de 30 cm | buc | 17.000 |
| 5 | SA08A01 | Bratara pentru fixarea conductei din otel si pvc, de alimentare cu apa si gaze, montare prin incastrare, cu diametrul de 1/2 toli | buc | 50.000 |
| 6 | IC05A01 | Fitinguri din fonta maleabila pentru imbinare, insurubare tevi de otel, piesele fiind cu 2 insurubari, pentru d=1/2 toli | buc | 65.000 |
| 7 | 100014413 | Cot polipropilena DN 20 | buc | 30.000 |
| 8 | 100014414 | Mufa electrosudabila tip Coprax DN 20 | buc | 10.000 |
| 9 | 100014415 | Racord FE polipropilena DN 20 x 1/2 inch | buc | 25.000 |
| 10 | IC05A04 | Fitinguri din fonta maleabila pentru imbinare, insurubare tevi de otel, piesele fiind cu 3 insurubari, pentru d=1/2 toli | buc | 25.000 |
| 11 | 100014416 | Teu polipropilena DN 20 | buc | 25.000 |
| 12 | SD01E01 | Robinet de trecere, cu ventil si mufe, pentru tevi otel, cu diametrele de 1/2 sau 3/8 tol | buc | 17.000 |
| 13 | SD03B01 | Racord olandez cu etansare plana cu filet interior si exterior tip U2, avand diametrul de 1/2 toli | buc | 17.000 |
| 14 | SF06A01 | Usita metalica, de acces la robinete sau piese de curatire, cu dimensiunile 300 x 300 mm | buc | 6.000 |
| 15 | SF01A01 | Efectuare proba de etansare la presiune a instalatiei inter .de apa, la conducte din otel zincat sau probleme de presiune, inclusiv armaturi | m | 50.000 |
| 16 | SB03A01 | Teava PVC-U neplastifiata pentru canalizare, montare aparent in hisa, ingropata in pamant, suspendata in planseu, cu diametrul de 32 mm | m | 5.000 |
| 17 | SB03A03 | Teava PVC-U neplastifiata pentru canalizare, montare aparent in hisa, ingropata in pamant, suspendata in planseu, cu diametrul de 50 mm | m | 10.000 |
| 18 | SB03A05 | Teava PVC-U neplastifiata pentru canalizare, montare aparent in hisa, ingropata in pamant, suspendata in planseu, cu diametrul de 110 mm | m | 15.000 |
| 19 | SB04A01 | Coturi din PVC-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, la 45, 67, 1/2, 87, 1/2 grade, avand diametrul de 32 mm | buc | 5.000 |
| 20 | SB04A03 | Coturi din PVC-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, la 45, 67, 1/2, 87, 1/2 grade, avand diametrul de 50 mm | buc | 10.000 |
| 21 | SB04A05 | Coturi din PVC-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, la 45, 67, 1/2, 87, 1/2 grade, avand diametrul de 110 mm | buc | 15.000 |
| 22 | SB05A01 | Ramificatii simple, din PVC-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45, 67, 1/2, 87, 1/2 grade si diametru de 50 mm | buc | 10.000 |
| 23 | SB05A01 | Ramificatii simple, din PVC-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45, 67, 1/2, 87, 1/2 grade si diametru de 50 mm | buc | 10.000 |
| 24 | 6713946 | Reductie excentrica pvc tip U 50- 32 MM nii 2167 | buc | 10.000 |
| 25 | SB05A04 | Ramificatii simple PVCU pt canalizare, cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade, cu diametrul de 110 mm | buc | 15.000 |
| 26 | SB05A05 | Ramificatii simple PVCU pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade, cu diametrul de 110 mm | buc | 5.000 |
| 27 | SB04A05 | Coturi din PVC-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, la 45, 67, 1/2, 87, 1/2 grade, avand diametrul de 110 mm | buc | 5.000 |
| 28 | 4646100 | RACORD FLEXIBIL PENTRU WC | buc | 5.000 |
| 29 | SB07A02 | Reductie excentrica, din PVC-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, avand diametrul de 50- 40 mm | buc | 5.000 |
| 30 | SB10B01 | Sifon de pardoseala din fonta emailata, avand diametrul de 50 mm, dublu cu un racord si iesire laterala | buc | 6.000 |
| 31 | 100014418 | Sifon PP, intrari orientabile DN1x50/3x40 | buc | 6.000 |
| 32 | SB12A01 | Suporti si bratari pentru sustinerea conductelor din fonta sau pvc pentru canalizare, cu greutatea pana la 2 Kg | kg | 5.000 |
| 33 | SB12B01 | Procurare suporti sau bratari pentru sustinerea conductelor din fonta sau pvc, pentru canalizare | kg | 2.000 |
| 34 | SC02C01 | Lavoar din portelan sanitar, montat pe piedestal | buc | 5.000 |
| 35 | SC03A01 | Spalator pentru vase din fonta emailata, cu suport montat cu dibluri de lemn pe zid de caramida | buc | 1.000 |
| 36 | SC19A01 | Cada baie tabla emailata, pe picioare metalice teava preaplin din pvcU | buc | 4.000 |
| 37 | SC07A01 | Sifon din bachelita pentru lavoar de portelan sanitar | buc | 10.000 |
| 38 | SC16A01 | Ventil de scurgere | buc | 10.000 |
| 39 | SC09A01 | Portprosop din amestec din nichel montat pe pereti tip U, cu 1 brat, deschid.450 mm | buc | 10.000 |
| 40 | SC10A04 | Etajera din semicristal console nichelate tip | buc | 5.000 |
| 41 | SC11A01 | Oglinda sanitara, din semicristal, cu margini slefuite, cu dimensiunile 400 x 500 mm | buc | 5.000 |
| 42 | SC14A01 | Cuier pentru rufarie din fonta emailata, portelan sanitar sau material plastic | buc | 10.000 |
| 43 | SC13B01 | Sapuniera din portelan sanita,tip sa2-15, aparenta, simpla | buc | 10.000 |
| 44 | SC15A04 | Suport pentru hartie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hi 1 | buc | 5.000 |
| 45 | SC06E01 | Rama pentru vas de closet,din bachelita cu capac | buc | 5.000 |
| 46 | SC18A01 | Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor de 9 litri | buc | 5.000 |
| 47 | SD02C01 | Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar, avand diametrul de 1/2 toli | buc | 10.000 |
| 48 | SF01B01 | Efectuare proba de etansare la presiunea instalatiilor interioare de apa, executate cu tevi pvc, inclusiv armaturile | m | 30.000 |
| 49 | SF03A01 | Spalarea si darea in functiune a conductei de apa, executate cu tevi din PVC | m | 30.000 |
| 50 | SA09A02 | Conectarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductei prin zid, teava avand diametrul de 1 1/4 toli | m | 10.000 |
| 51 | SD01E01 | Robinet de trecere, cu ventil si mufe, pentru tevi otel, cu diametrele de 1/2 sau 3/8 tol | buc | 8.000 |
| 52 | SB06A02 | Piesa de curatire din PVC-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, avand diametru de 110 mm | buc | 8.000 |
7 devize pe categorii de lucrări · 37 articole
| Nr. | Cod | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSA01G01 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime si maximum 4,50 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la fundatii, canale si drumuri, in pamant cu umiditate naturala (adancimea sapaturii este de 0-1,5 m), teren tare | mc | 20.000 |
| 2 | TSD01C01 | Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, strat uniform 10-30 cm grosime, cu sfaramarea bulgarilor teren, pentru pamant coeziv | mc | 18.000 |
| 3 | TSD03A01 | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4 ,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand 20 cm grosime, pamant necoeziv | mc | 18.000 |
| 4 | TSF01C01 | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi in terenuri cu impingeri mari, executate in conditii speciale, la drenuri si canale de adancime, avand latimea de pana la 1,5 m intre maluri, cu adancimea sapaturii de 0,002 m interspatii intre dulapi sub 0,05 m | mp | 36.000 |
