Un deviz complet pentru o hală metalică cu corp administrativ, structurat pe 3 obiecte și 14 devize pe categorii de lucrări, cu 499 de articole — coduri de normă din indicatoare, unități de măsură și cantități reale. Prețurile unitare nu sunt incluse: le completezi cu ale tale.
La o hală cu corp administrativ, greutatea nu stă în structura metalică. Suprastructura are 13 articole; instalațiile sanitare au 85, cele electrice 67, centrala termică 57 și încălzirea 43. Partea de „construcție" propriu-zisă e mică, iar partea de dotare — administrativ, termic, electric — e cea care umple devizul.
Ce se subestimează la hale: rețelele din incintă. Alimentarea cu apă potabilă și de incendiu, canalizarea menajeră, cea pluvială și instalațiile electrice exterioare sunt patru devize separate, 106 articole împreună — o cincime din lucrare. Curenții slabi, încă 33 de articole, se uită aproape întotdeauna.
9 devize pe categorii de lucrări · 384 de articole
| Nr. | Cod | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC06A01 | Sapatura mecanica, cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 cp, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m, in teren categoria 1 | 100 | 12.180 |
| 2 | TSC02B01 | Sapatura cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc, pamant cu umiditatea naturala, descarcare cu autoturism, in teren categoria 1 | 100 | 11.260 |
| 3 | TSA01J01 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime si maximum 4,5 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la fundatii, canale, drumuri, in pamant cu umiditate naturala, adancimea sapaturii 1,5-3 m, teren tare | mc | 281.560 |
| 4 | CA04A01 | Turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei, cu grosimea de 30 cm | mc | 132.900 |
| 5 | CA04A01 | Turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constructiei, cu grosimea de 30 cm | mc | 128.190 |
| 6 | CC01A01 | Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice | kg | 4,641.000 |
| 7 | CL01C01 | Confectii metalice diverse, montate aparent, exclusiv parapeti, balustrade, chepenguri | kg | 114.000 |
| 8 | CB02A01 | Cofraje pentru beton, in elevatie, din panouri refolosite din scanduri, pentru ziduri drepte, inclusiv sprijinirile | mp | 251.930 |
| 9 | TSD02A01 | Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 | 10.270 |
| 10 | TSD02C01 | Compactare cu placa vibratoare, de 0,7 tone, umplutura de pamant necoeziv fiind in strat de 20-30 cm | 100 | 10.270 |
| 11 | DA04B01 | Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, de aerisire si anticapilara, cu asternere mecanica, balast | mc | 204.750 |
| 12 | DA06A02 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala, executate cu impanare, fara innoroire | mc | 477.750 |
| 13 | DA04A02 | Strat din agregate naturale (nisip) cilindrice, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, de aerisire si anticapilara, cu asternere mecanica, asternere manuala | mc | 128.500 |
| 14 | IZF04C01 | Strat hidroizolant executat la cald, pentru terase, acoperisuri sau fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, cu strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie executate cu carton bitumat tip simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | mp | 2,565.000 |
| 15 | CA02A01 | Turnarea betonului simplu in straturi de 3-20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape, la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv | mc | 455.000 |
| 16 | 100014172 | Fulgi, din PVC, pentru armare beton | kg | 591.500 |
| 17 | TRA04B01 | Transportul rutier al betonului si mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc, pe o distanta de 10 km | tona | 1,575.400 |
| 18 | TRA01A04 | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 10 km | tona | 1,302.350 |
| 19 | TRA01B03 | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta, pentru distante de 10 km | tona | 2,557.700 |
| 20 | DC01A01 | Taierea cu masini cu disc diamant rost, contractie si dilatatie beton uzura la drumuri | m | 260.000 |
| 21 | RPCE02A01 | Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D | m | 260.000 |
| 22 | CMIV01A01 | Executarea sudurii electrice in pozitia orizontala, cand cantitatea continua la 2 piese,pe o parte din table sau profile este de 0,101-0,200 m, drept, si grosimea materialului de pana la 3,1-6 mm | m | 21.000 |
| 23 | 3336 | Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H | ora | 24.000 |
| Nr. | Cod | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA09A01 | Subturnari de beton la utilaje tehnologice si la stalpi metalici, de 100 mm grosime | mp | 103.200 |
| 2 | CD05A02 | Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii, executate la inaltimi de la 0-35 m, cu caramizi format 290x240x188 mm, calitatea a | mc | 161.420 |
| 3 | CA05A02 | Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca 1) la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv in pereti si diafragme cu grosimea peste 30 cm | mc | 169.410 |
| 4 | TRA04B01 | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc, pe distanta de 10 km | tona | 434.460 |
| 5 | CC03B02 | Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante, la constructii executate la inaltimi de la 0-35 m, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 mm, in grinzi si stalpi si pana la 10 mm, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din mortar de ciment | kg | 20,251.000 |
| 6 | CB05A01 | Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm, grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi | mp | 1,102.340 |
| 7 | CL01C01 | Confectii metalice diverse, montate aparent, exclusiv parapeti, balustrade, chepenguri | kg | 718.400 |
| 8 | CMIV01A01 | Executarea sudurii electrice in pozitia orizontala, cand cantitatea continua la 2 piese,pe o parte din table sau profile este de 0,101-0,200 m, drept, si grosimea materialului de pana la 3,1-6 mm | m | 14.400 |
| 9 | RCSB01A01 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elemente de beton, cu grosimea de 30 cm | buc | 116.000 |
| 10 | CL01C01 | Confectii metalice diverse, montate aparent, exclusiv parapeti, balustrade, chepenguri | kg | 94,475.000 |
| 11 | TRA01A04 | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 10 km | tona | 273.500 |
| 12 | CN05A01 | Vopsitorii pe tamplarie metalica, executata cu email alchidic, in un strat, inclusiv grundul, la usi si ferestre | mp | 3,194.000 |
| 13 | 3336 | Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H | ora | 4.000 |
| Nr. | Cod | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EM08A01 | Montarea panoului pentru acoperis, cu 4 cute, din spuma poliuretanica cu densitatea medie de 40 kg/mc, cu panta acoperisului: min. 7%, prinderea cu suruburi autoperforante, cu saiba si garnituri de etansare, pentru acoperisuri industriale | mp | 2,100.000 |
| 2 | EM09A01 | Montarea panoului, cu vata minerala bazaltica, spuma poliuretanica si gips-carton la interior si exterior, cu grosimea de 80 – 120 mm | mp | 1,300.000 |
| 3 | IZF09C03 | Montarea placilor termoizolante de tip Fibran XPS cu forma profilului L si suprafata lisa, pentru izolarea peretilor exteriori | mp | 145.000 |
| 4 | CF13A04 | Tencuiala de tip Adeplast Aeria Plast Siliconica, zgariata, decorativa cu baza alba | mp | 145.000 |
| 5 | CF24A01 | Aplicare punte de aderenta de tip Adeplast Betoncontakt, densitate 1,80+/-0,10 g/cm3 | mp | 145.000 |
| 6 | CE03B01 | Jgheaburi din tabla vopsita in camp electrostatic, inclusiv accesorii | m | 107.600 |
| 7 | CE05B01 | Burlane din tabla vopsita in camp electrostatic, inclusiv accesorii | m | 182.500 |
| 8 | IZF07A01 | Strat termoizolant pentru terase si acoperisuri, cu placi polistiren expandat | mp | 1,700.000 |
| 9 | CD05A01 | Zidarie din caramida, tip GVP la constructii cu inaltimea de 35 m, format 240x115x 88 mm, calitatea a | mc | 75.880 |
| 10 | CD06A02 | Placare pereti existenti, cu gips carton, pe structura metalica | mp | 146.130 |
| 11 | CD06A01 | Placare pereti existenti, cu gips carton, pe structura metalica | mp | 178.860 |
| 12 | CD06A01 | Placare pereti existenti, cu gips carton, pe structura metalica | mp | 6.600 |
| 13 | CD08A01 | Tavane suspendate din gips carton, pe schelet de sustinere metalic, 1 placa RF de 12,5 mm pentru RF 30 grade | mp | 585.460 |
| 14 | CI01A02 | Placaj din faianta, fixat cu adeziv si chit de rostuire | mp | 284.030 |
| 15 | CN02A01 | Vopsitorii la interior si exterior, executate manual cu vopsele lavabile pe glet de netezire existent | mp | 4,544.770 |
| 16 | CF13A04 | Tencuiala de tip Adeplast Aeria Plast Siliconica, zgariata, decorativa cu baza alba | mp | 3,357.980 |
| 17 | CF24A01 | Aplicare punte de aderenta de tip Adeplast Betoncontakt, densitate 1,80+/-0,10 g/cm3 | mp | 3,357.980 |
| 18 | CF03A01 | Tencuieli interioare driscuite, la tavane plane, in grosime medie de 2 cm | mp | 194.900 |
| 19 | CF07A01 | Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos | mp | 3,552.880 |
| 20 | CG01A01 | Strat suport pentru pardoseli executate din mortar, de ciment M100-T, de 3 cm grosime | mp | 545.640 |
| 21 | CG08B02 | Pardoseli din placi, de gresie ceramica, montate cu adeziv si chit de rostuire | mp | 446.460 |
| 22 | RPCK01A01 | Pardoseli parchet stejar, fag pe suport existent, curatit, montat in benzi simple sau intercalate, prin lipire cu aracet | mp | 99.180 |
| 23 | CN01B01 | Vopsitorii interioare, cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in trei straturi pe suprafata beton, executate manual | mp | 1,356.290 |
| 24 | TRA04B01 | Transportul rutier al betonului si mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc, pe o distanta de 10 km | tona | 250.000 |
| 25 | TRA01A04 | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 10 km | tona | 50.000 |
| Nr. | Cod | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IB01B01 | Convectoradiator tip panou CRP, avand un rand de tevi si racordat prin flanse | buc | 37.000 |
| 2 | 5709072 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 400 | buc | 4.000 |
| 3 | 5709074 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600 | buc | 7.000 |
| 4 | 5709076 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 800 | buc | 8.000 |
| 5 | 5709078 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000 | buc | 9.000 |
| 6 | 5709080 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200 | buc | 5.000 |
| 7 | 5709082 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1400 | buc | 1.000 |
| 8 | 5709254 | Radiator din otel tip panou 33- H = 900 si L = 1600 | buc | 3.000 |
| 9 | IB04A01 | Aeroterme de perete sau de tavan, diam. rot. 340-430 mm cu racord 1 1/4 | buc | 6.000 |
| 10 | 100014177 | Aeroterma de tavan, de 14 kw | buc | 2.000 |
| 11 | 100014178 | Aeroterma de tavan, de 28,10 kw | buc | 4.000 |
| 12 | IC01B01 | Teava din polipropilena PPR sau alumniu pentru incalzirea locuintelor, institutiilor publice, cladirilor industriale si comerciale, cu diametrul de 1 toli | m | 28.000 |
| 13 | 100014179 | Teava din polipropilena PPR, cu insertie de aluminiu, cu diametrul de 32 mm | m | 28.000 |
| 14 | IC02A04 | Teava din polipropilena PPR sau alumniu, pentru incalzirea locuintelor, institutiilor publice, cladirilor industriale si comerciale, cu diametrul de 1 1/4 toli | m | 65.000 |
| 15 | 100014180 | Teava din polipropilena PPR, cu insertie de aluminiu, cu diametrul de 40 mm | m | 65.000 |
| 16 | IC01B02 | Teava din polipropilena PPR sau alumniu, pentru incalzirea locuintelor, institutiilor publice, cladirilor industriale si comerciale, cu diametrul de 2 toli | m | 28.000 |
| 17 | 100014181 | Teava din polipropilena PPR, cu insertie de aluminiu, cu diametrul de 50 mm | m | 28.000 |
| 18 | IC02A02 | Teava din otel, pentru instalatii, sudata longitudinal, neagra, cu filet si mufa, pentru incalzirea locuintelor, institutiilor publice, cladirilor industriale si comerciale, in distributie, cu diametrul de 1 toli | m | 72.000 |
| 19 | IC01B03 | Teava din polipropilena PPR sau alumniu, pentru incalzirea locuintelor, institutiilor publice, cladirilor industriale si comerciale, cu diametrul de 1 1/4 toli | m | 54.000 |
| 20 | IC02A13 | Teava din otel, pentru instalatii, sudata longitudinal, neagra, cu filet si mufa, pentru incalzirea locuintelor, institutiilor publice, cladirilor industriale si comerciale, in distributie, cu diametrul de 1 1/4 toli | m | 27.000 |
| 21 | IC01B02 | Teava din polipropilena PPR sau alumniu, pentru incalzirea locuintelor, institutiilor publice, cladirilor industriale si comerciale, cu diametrul de 2 toli | m | 30.000 |
| 22 | IC03A01 | Montare conducta pe-X | m | 1,312.000 |
| 23 | 100014182 | Conducta pe-X 16x2 | m | 1,167.000 |
| 24 | 100014183 | Conducta pe-X 20x2 | m | 145.000 |
| 25 | ID01B01 | Robinet ventil dublu reglaj, de colt, pentru instalatia de incalzire centrala, cu diametrul de 1/2 | buc | 111.000 |
| 26 | 4202724 | Robinet termostatic drept DN 1/2 pentru teava cu cod 4O290411 | buc | 37.000 |
| 27 | 4202735 | Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 1/2 toli fc | buc | 37.000 |
| 28 | 4201913 | Robinet aerisire cu cheie 1/4" | buc | 37.000 |
| 29 | IB06A01 | Colector (distribuitor) pentru panou radiant | buc | 1.000 |
| 30 | 100014184 | Distribuitor colector complet echipat cu 7 circuite | buc | 1.000 |
| 31 | 100014185 | Distribuitor colector complet echipat cu 10 circuite | buc | 1.000 |
| 32 | 100014186 | Distribuitor colector complet echipat cu 11 circuite | buc | 1.000 |
| 33 | 100014187 | Distribuitor colector complet echipat cu 12 circuite | buc | 1.000 |
| 34 | ID01D01 | Robinet cu cep drept , cu mufe fara presgarnitura , pentru instalatia de incalzire centrala, cu diametrul de 15 mm | buc | 8.000 |
| 35 | IC06A04 | Bratari pentru fixarea tevii de otel la instalatie de incalzire sau gaze, montate in zidarie de caramida sau beton, cu diametrul de 1 toli | buc | 83.000 |
| 36 | IC06A06 | Bratari pentru fixarea tevii de otel la instalatie de incalzire sau gaze, montate in zidarie de caramida sau beton, cu diametrul de 1 1/4 toli | buc | 99.000 |
| 37 | IC06A14 | Bratari pentru fixarea tevii de otel la instalatie de incalzire sau gaze, montate in zidarie de caramida sau beton, cu diametrul de 1 1/2 toli | buc | 23.000 |
| 38 | IC06A07 | Bratari pentru fixarea tevii de otel la instalatie de incalzire sau gaze, montate in zidarie de caramida sau beton, cu diametrul de 2 toli | buc | 48.000 |
| 39 | IC08A01 | Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare- distribuitoare aparate recipienti diversi pana la 2 kg inclusiv /buc | kg | 50.000 |
| 40 | IE01A01 | Efectuare proba etanseitate la presiune, instalatie incalzire centrala, cu suprafata totala de incalzire a corpurilor pana la 100 mp | mp | 10.000 |
| 41 | IE02C02 | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare aeroterme si baterii cu diametrul de1 1/4 la 2 | m | 1,616.000 |
| 42 | IE04A01 | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, cu cu suprafata corpurilor pana la 100 mp | mp | 10.000 |
| 43 | YC01B04 | Diferenta pret material lei- Fitinguri din PPR- PEX | lei | 4,000.000 |
| Nr. | Cod | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IA01B01 | Montare cazan pentru apa calda, cu gazeificare 40 kw, cu combustibil solid | buc | 2.000 |
| 2 | 100014188 | Cazan din otel pe gaz Buderus Logano SK655 120kW, inclusiv automatizare si cascadare cazane | buc | 2.000 |
| 3 | IA02B01 | Montare boiler | buc | 1.000 |
| 4 | 100014189 | Boiler cu o serpentina capacitate minim 1000 l | buc | 1.000 |
| 5 | M1B01A02 | Pompa centrifuga, monoetajata de uz general (tip cris, cerna, lotru, similare) 50 mm | buc | 6.000 |
| 6 | 100014190 | Pompa circulatie agent termic, boiler acm, cu debitul de 7,6 mc/h, cu inaltimea de 2 mCA | buc | 1.000 |
| 7 | 100014191 | Pompa circulatie agent termic, boiler acm, cu debitul de 4,2 mc/h, cu inaltimea de 3,5 mCA | buc | 1.000 |
| 8 | 100014192 | Pompa circulatie agent termic, boiler acm, cu debitul de 2,3 mc/h, cu inaltimea de 1,6 mCA | buc | 1.000 |
| 9 | 100014193 | Pompa circulatie agent termic, boiler acm, cu debitul de 1,6 mc/h, cu inaltimea de 1,8 mCA | buc | 1.000 |
| 10 | 100014194 | Pompa circulatie agent termic, boiler acm, cu debitul de 7 mc/h, cu inaltimea de 2 mCA | buc | 2.000 |
| 11 | ID01F04 | Robinet cu sertar pana, cu mufe, pentru instalatie incalzire centrala, cu diametrul de 1 1/4 | buc | 4.000 |
| 12 | ID01F06 | Robinet cu sertar pana, cu mufe, pentru instalatie incalzire centrala, cu diametrul de 1 1/2 | buc | 4.000 |
| 13 | ID01F07 | Robinet cu sertar pana, cu mufe, pentru instalatie incalzire centrala, cu diametrul de 2 | buc | 10.000 |
| 14 | ID01F08 | Robinet cu sertar pana, cu mufe, pentru instalatia incalzire centrala , cu diametrul de 2 1/2 | buc | 8.000 |
| 15 | ID01F09 | Robinet cu sertar pana, cu mufe, pentru instalatia incalzire centrala, cu diametrul de 3 | buc | 6.000 |
| 16 | ID01H03 | Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru instalatie incalire centrala, cu diametrul de 1 1/4 | buc | 2.000 |
| 17 | 100014195 | Clapeta de sens, cu diametrul de 1 1/4 | buc | 1.000 |
| 18 | 100014196 | Clapeta de sens cu diametrul de 1 1/2 inch | buc | 1.000 |
| 19 | ID01H05 | Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru instalatie incalzire centrala, cu diametrul de 2 | buc | 2.000 |
| 20 | 100014197 | Clapeta de sens, cu diametrul de 2 | buc | 2.000 |
| 21 | ID01H06 | Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru instalatie incalzire centrala, cu diametrul de 2 1/2 | buc | 2.000 |
| 22 | 100014198 | Clapeta de sens, de diametrul de 2 1/2 | buc | 2.000 |
| 23 | ID01H03 | Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru instalatie incalire centrala, cu diametrul de 1 1/4 | buc | 2.000 |
| 24 | 100014199 | Filtru Y 1 1/4" | buc | 1.000 |
| 25 | 100014200 | Filtru Y 1 1/2" | buc | 1.000 |
| 26 | ID01H05 | Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru instalatie incalzire centrala, cu diametrul de 2 | buc | 2.000 |
| 27 | 100014201 | Filtru Y 2" | buc | 2.000 |
| 28 | ID01H06 | Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru instalatie incalzire centrala, cu diametrul de 2 1/2 | buc | 2.000 |
| 29 | 100014202 | Filtru y 2 1/2" | buc | 2.000 |
| 30 | ID01H01 | Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru instalatie incalzire centrala, cu diametrul de 3/4 | buc | 3.000 |
| 31 | IC02A01 | Teava din OL, cu instalatie sud. long. ng, cu filet si mufa, pentru incalzirea locuintelor si soc. ins., in distributie, cu diametrul de 3/4 toli | m | 4.000 |
| 32 | IC01B02 | Teava din OL, cu instalatie sud. long. ng, cu filet si mufa, pentru incalzirea locuintelor si soc. ins., in distributie, cu diametrul de 2 toli | m | 5.000 |
| 33 | IC02A05 | Teava din OL, cu instalatie sud. long. ng, cu filet si mufa, pentru incalzirea locuintelor si soc. ins., in distributie, cu diametrul de 2 1/2 toli | m | 6.000 |
| 34 | IC02A06 | Teava din OL, cu instalatie sud. long. ng, cu filet si mufa, pentru incalzirea locuintelor si soc. ins., in distributie, cu diametrul de 3 toli | m | 8.000 |
| 35 | IC06A03 | Bratari pentru fixarea tevii de otel, la instalatia de incalzire sau gaze, cu montare in zidarie de caramida sau beton, cu diametrul de 3/4 toli | buc | 4.000 |
| 36 | IC06A07 | Bratari pentru fixarea tevii de otel, la instalatia de incalzire sau gaze, cu montare in zidarie de caramida sau beton, cu diametrul de 2 toli | buc | 5.000 |
| 37 | IC06A08 | Bratari pentru fixarea tevii de otel, la instalatia de incalzire sau gaze, cu montare in zidarie de caramida sau beton, cu diametrul de 2 1/2 toli | buc | 8.000 |
| 38 | IC06A09 | Bratari pentru fixarea tevii de otel, la instalatia de incalzire sau gaze, cu montare in zidarie de caramida sau beton, cu diametrul de 3 toli | buc | 8.000 |
| 39 | IZH01B01 | Izolarea conductelor cu izolatie, tip elastomer | m | 25.000 |
| 40 | 100014203 | Izolatie conducte de incalzire cu grosimea de 13 mm, pentru teava din OL cu diametrul de 3/4 inch | m | 4.000 |
| 41 | 100014204 | Izolatie conducte de incalzire cu grosimea de 13 mm, pentru teava din OL cu diametrul de 2 inch | m | 5.000 |
| 42 | 100014205 | Izolatie conducte de incalzire cu grosimea de 13 mm pentru teava din OL cu diametrul de 2 1/2 inch | m | 8.000 |
| 43 | 100014206 | Izolatie conducte de incalzire cu grosimea de 13 mm, pentru teava din OL cu diametrul de 3 inch | m | 8.000 |
| 44 | IB06A01 | Colector (distribuitor) pentru panou radiant | buc | 1.000 |
| 45 | IB06A01 | Colector (distribuitor) pentru panou radiant | buc | 2.000 |
| 46 | IA10A02 | Vas de expansiune, cu capacitatea de 60 l | buc | 2.000 |
| 47 | 100014207 | Vas de expansiune inchis, pentru incalzire, cu capacitatea de 80 l | buc | 2.000 |
| 48 | ID01H01 | Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru instalatie incalzire centrala, cu diametrul de 3/4 | buc | 4.000 |
| 49 | 100014208 | Supapa de siguranta, cu diametrul de 3/4 inch, Pn 3 bar | buc | 4.000 |
| 50 | M3D01A01 | Montare cos de fum | tona | 1.000 |
| 51 | YC01G01 | Diferenta pret material lei-Procurare cos fum complet echipat, cu diametrul de 300 mm | lei | 15,000.000 |
| 52 | ID01E01 | Robinet golire, cu diametrul de 1/2 | buc | 4.000 |
| 53 | 100014209 | Robinet golire, cu diametrul de 1/2 | buc | 4.000 |
| 54 | ID05A01 | Ventil automat aerisire, cu diametrul de1/2 | buc | 2.000 |
| 55 | 100014210 | Ventil automat aerisire, cu diametrul de1/2 | buc | 2.000 |
| 56 | ATE03A01 | Teste si incercari: incercari si verificari termomanometru indicator | buc | 8.000 |
| 57 | YC01B05 | Diferenta pret material lei-Fittinguri din OL | lei | 2,000.000 |
| Nr. | Cod | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EE02A01 | Montare corpuri de iluminat cu led | buc | 4.000 |
| 2 | 100014211 | Corp de iluminat cu led 2x36, durata 180 min | buc | 4.000 |
| 3 | ED01A01 | Intrerupator manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flansa), montat ingropat | buc | 2.000 |
| 4 | 100014212 | Intrerupator simplu ST | buc | 2.000 |
| 5 | ED05A01 | Montare prize electrice | buc | 6.000 |
| 6 | 100014213 | Priza monofazata, simpla ST | buc | 6.000 |
| 7 | ED07A01 | Priza tripolara, de 10 sau 25 a, cu fisa, in carcasa de bachelita, montata aparent pe dibluri de lemn | buc | 1.000 |
| 8 | 100014214 | Priza trifazata 25 a | buc | 1.000 |
| 9 | EC04A01 | Cablu energie tras prin tub protector de metal, pentru racord motoare tablouri aparate conducte, pana in 16 mmp | m | 413.000 |
| 10 | 100014215 | Cablu CYYF 3x1.5 | m | 35.000 |
| 11 | 100014216 | Cablu CYYF 3X2.5 | m | 150.000 |
| 12 | 100014217 | Cablu CYYF 5X4 | m | 32.000 |
| 13 | 100014218 | Cablu CYABY 5X6 | m | 80.000 |
| 14 | 100014219 | Cablu CYYF 5X35 | m | 25.000 |
| 15 | 100014220 | Cablu CYYF 5X2.5 | m | 30.000 |
| 16 | 100014221 | Cablu CYABY 5X6 | m | 30.000 |
| 17 | YC01D01 | Diferenta pret material lei-Procurare si montare cablu incalzitor antiinghet P=200W/ml 31 ml | lei | 3,000.000 |
| 18 | EF01C01 | Montare tablou electric complet echipat | buc | 2.000 |
| 19 | 100014222 | Tablou electric pentru compensarea factorului de putere | buc | 1.000 |
| 20 | 100014223 | Tablou electric CT | buc | 1.000 |
| 21 | EH03A01 | Incercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice | buc | 2.000 |
| 22 | EA06A01 | Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu-pg 16 | buc | 4.000 |
| 23 | EA02B01 | Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 mm, montat ingropat | m | 35.000 |
| 24 | EA02B02 | Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 mm, montat ingropat | m | 150.000 |
| 25 | EA02B03 | Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 25,8 mm, montat ingropat | m | 228.000 |
| 26 | W1R02A01 | Electrod din teava de otel de doi toli si jumatate pentru legarea la pamant in teren normal | m | 15.000 |
| 27 | W1R01A01 | Conductor principal pentru legarea la pamant, montat in exterior un conductor in teren normal | kg | 70.000 |
| 28 | W1R03A01 | Imbinarea prizei de legare la pamant, cu suruburi galvanizate M12X40 | buc | 14.000 |
| 29 | W1P01A01 | Verificarea prizei de legare la pamant la lea, sub 1KV | buc | 1.000 |
| 30 | EG01B02 | Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete, tija fiind de tip PV - 5, de 13 m | buc | 1.000 |
| 31 | EG09A01 | Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamantare | buc | 2.000 |
| 32 | EG04B01 | Conducta de coborare, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din otel rotund zincat, cu diametrul de 10 mm, montata aparent pe cosuri cu inaltimea pana la 25 m | m | 15.000 |
| 33 | EG11B01 | Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de paratrasnet, la diversele parti metalice ale constructiei la conducte de instalatii (tip C) | buc | 12.000 |
| 34 | TSA01J01 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime si maximum 4,5 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la fundatii, canale, drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 1,5-3 m teren tare | mc | 33.600 |
| 35 | W2H01A01 | Strat nisip asezat in sant, pentru protejarea cablurilor la lucrarii in profil netipizat | mc | 1.350 |
| 36 | TRA01A04 | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 10 km | tona | 2.300 |
| 37 | TSD01A01 | Imprastierea cu lopata a pamantului afinat, strat uniform de 10-30 cm grosime, cu sfaramarearea bulgarilor, teren usor | mc | 33.600 |
| 38 | TSD02B01 | Compactarea cu mai de mana a umpluturii executate pe strat, cu udarea fiecarui strat de 10 cm grosime, teren necoeziv | mc | 33.600 |
| Nr. | Cod | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCB02A01 | Montare centrala semnalizare incendiu conventionala cu 2 zone | buc | 1.000 |
| 2 | 100014224 | Centrala detectie incendiu 2 bucle | buc | 1.000 |
| 3 | TCD01A01 | Montare baterie de acumulatoare | buc | 1.000 |
