Un deviz complet pentru modernizarea unui drum comunal, structurat pe 2 obiecte și 4 devize pe categorii de lucrări, cu 73 de articole — coduri de normă din indicatoare, unități de măsură și cantități reale. Prețurile unitare nu sunt incluse: le completezi cu ale tale.
Modelul acoperă două situații într-una: un drum comunal de clasă V pe 5,25 km și unul de clasă IV pe 1 km, fiecare cu sistemul rutier și șanțurile lui — 73 de articole în total. Diferența dintre cele două nu e lungimea, ci alcătuirea sistemului rutier, și se vede articol cu articol.
Ce se omite la drumuri: șanțurile și scurgerea apelor. În model sunt devize separate, cu 5 și 9 articole, iar din oferte dispar primele. A doua sursă de eroare e transportul: la drumuri, distanțele pentru balast, piatră spartă și mixturi mișcă devizul mai mult decât grosimea straturilor.
2 devize pe categorii de lucrări · 34 de articole
| Nr. | Cod | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA01A01 | Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm, de pe straturile rutiere | 100 | 315.000 |
| 2 | TSC03B01 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor, pe senile de 81-180 cp, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m, in teren de categoria 3 | 100 | 11.810 |
| 3 | TSC05B01 | Excavarea si transportul, cu incarcator frontal, incarcarea facandu-se pe senile de 0,5-0,99 mc, in pamant din teren categoria 2, la distanta mai mica de 10 m | 100 | 14.440 |
| 4 | TSD01C01 | Imprastierea cu lopata a pamantului afinat, strat uniform 10-30 cm, gros cu sfaramare bulgari, teren pamant coeziv | mc | 1,312.500 |
| 5 | TSD01E13 | Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 tone, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | mc | 656.250 |
| 6 | TSD06B01 | Compactarea umpluturii cu rulou compresor de 10-12 tone, excl.pamanturilor coezive cu grad de compactare 95-96 % | 100 | 13.130 |
| 7 | DA03A01 | Scarificare mecanizata a platformei drumului, executata cu autogreder, de cel putin 5 cm in impietruiri | 100 | 315.000 |
| 8 | DH01A01 | Reprofilarea executata mecanic cu autogreder, a partii carosabile a drumurilor impietruite | 100 | 315.000 |
| 9 | TSE04A01 | Nivelarea cu autogreder pana la 175 cp, a suprafetei de teren si platformei de terasamente | 100 | 315.000 |
| 10 | TSD06A01 | Compactarea umpluturii cu rulou compresor de 10-12 tone, excl.udarea pamanturilor necoezize cu grad de compactare de 92-94 % | 100 | 15.750 |
| 11 | DA02A01 | Drenuri de acost pentru evacuarea apei din fund, executate transversal caii de 0,50 - 0,70 m adancime cu pietris | ml | 34.130 |
| 12 | TSE05B01 | Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 tone in pamant coeziv | 100 | 315.000 |
| 13 | DA06D01 | Strat de fundatie, cu amestecuri de agregate optimale executat cu asternere mecanica | mc | 4,252.500 |
| 14 | DA06C01 | Strat de fundatie, cu amestecuri de agregate optimale executat cu asternere manuala | mc | 472.500 |
| 15 | DA07A01 | Macadam ordinar avand, dupa cilindrare, 10 cm grosime | mp | 31,500.000 |
| 16 | DB01A02 | Curatirea pentru aplicarea imbracamintii sau tratamentului bituminos a stratului suport din macad sau pav nebitum, executata mecanic | mp | 26,250.000 |
| 17 | DB02A01 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente, in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica, cu rupere rapida | 100 | 262.500 |
| 18 | DB03A01 | Strat legat binder de crib executat la cald cu asternere manuala | tona | 242.570 |
| 19 | DB03B01 | Strat legat binder de crib executat la cald cu asternere mecanica | tona | 2,183.130 |
| 20 | DE02A01 | Incadrarea imbracamintilor asfaltice, semipermanente, cu pene ranfort | m | 1,575.000 |
| 21 | DB01A01 | Curatirea pentru aplicarea imbrac sau tratam bitum a stratsuport din beton ciment sau pavaje piatra bitumate mecanice | mp | 26,250.000 |
| 22 | DB04B01 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 4 cm, cu asternere mecanica | mp | 23,632.560 |
| 23 | DB04A01 | Imbracaminte de beton asfaltic, cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 4 cm, cu asternere manuala | mp | 2,625.840 |
| 24 | DA04A01 | Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala | mc | 78.750 |
| 25 | DA04B01 | Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, de aerisire si anticapilara, cu asternere mecanica, balast | mc | 708.750 |
| 26 | DB05A01 | Inchiderea suprafetelor cu strat gros la straturile direct circulate | 100 | 262.500 |
| 27 | DF02A01 | Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice | ps | 2.000 |
| 28 | DF03A01 | Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri | ora | 182.000 |
| 29 | TRA01A07 | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 25 km | tona | 22,770.000 |
| Nr. | Cod | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC02A01 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,12-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala, descarcare in deposit, teren categoria 2 | 100 | 31.760 |
| 2 | TSD01C01 | Imprastierea cu lopata a pamantului afinat, strat uniform 10-30 cm, gros cu sfaramare bulgari, teren pamant coeziv | mc | 412.910 |
| 3 | TSE01B01 | Finisarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100 | 31.500 |
| 4 | TSE02B01 | Finisarea manuala a taluzurilor, in teren tare | 100 | 63.440 |
| 5 | TRA01A03 | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor, cu autobasculanta, pe o distanta de 5 km | tona | 1,445.190 |
2 devize pe categorii de lucrări · 39 de articole
| Nr. | Cod | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA01A01 | Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm, de pe straturile rutiere | 100 | 315.000 |
| 2 | TSC03B01 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor, pe senile de 81-180 cp, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m, in teren de categoria 3 | 100 | 2.250 |
| 3 | TSC05B01 | Excavarea si transportul, cu incarcator frontal, incarcarea facandu-se pe senile de 0,5-0,99 mc, in pamant din teren categoria 2, la distanta mai mica de 10 m | 100 | 2.750 |
| 4 | TSD01C01 | Imprastierea cu lopata a pamantului afinat, strat uniform 10-30 cm, gros cu sfaramare bulgari, teren pamant coeziv | mc | 250.000 |
| 5 | TSD01E13 | Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 tone, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | mc | 125.000 |
| 6 | TSD06B01 | Compactarea umpluturii cu rulou compresor de 10-12 tone, excl.pamanturilor coezive cu grad de compactare 95-96 % | 100 | 2.500 |
| 7 | DA03A01 | Scarificare mecanizata a platformei drumului, executata cu autogreder, de cel putin 5 cm in impietruiri | 100 | 80.000 |
| 8 | DH01A01 | Reprofilarea executata mecanic cu autogreder, a partii carosabile a drumurilor impietruite | 100 | 80.000 |
| 9 | TSE04A01 | Nivelarea cu autogreder pana la 175 cp, a suprafetei de teren si platformei de terasamente | 100 | 80.000 |
| 10 | TSD06A01 | Compactarea umpluturii cu rulou compresor de 10-12 tone, excl.udarea pamanturilor necoezive cu grad de compactare de 92-94 % | 100 | 4.000 |
| 11 | DA02A01 | Drenuri de acost pentru evacuarea apei din fundatie, executate transversal caii de 0,50 - 0,70 m adancime cu pietris | ml | 8.500 |
| 12 | TSE05B01 | Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 tone in pamant coeziv | 100 | 80.000 |
| 13 | DA04A01 | Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala | mc | 120.000 |
| 14 | DA04B01 | Strat din agregate naturale cilindrate, cu functie rezistenta filtrantizolat aerisire si anticap cu asternere mec balast | mc | 1,080.000 |
| 15 | DA06A02 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire | mc | 120.000 |
| 16 | DA06B01 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire | mc | 1,080.000 |
| 17 | DB01A02 | Curatirea pentru aplicarea imbracamintii sau tratamentului bituminos a stratului suport din macad sau pav nebitum, executata mecanic | mp | 6,500.000 |
| 18 | DB02A01 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente, in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica, cu rupere rapida | 100 | 65.000 |
| 19 | DB03A01 | Strat legat binder de crib executat la cald cu asternere manuala | tona | 73.000 |
| 20 | DB03B01 | Strat legat binder de crib executat la cald cu asternere mecanica | tona | 658.130 |
| 21 | DE02A01 | Incadrarea imbracamintilor asfaltice, semipermanente, cu pene ranfort | m | 2,000.000 |
| 22 | DB01A01 | Curatirea pentru aplicarea imbrac sau tratam bitum a stratsuport din beton ciment sau pavaje piatra bitumate mecanice | mp | 6,500.000 |
| 23 | DB04A01 | Imbracaminte de beton asfaltic, cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 4 cm, cu asternere manuala | mp | 650.000 |
| 24 | DB04B01 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 4 cm, cu asternere mecanica | mp | 5,850.000 |
| 25 | DE01A01 | Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic | mp | 1,500.000 |
| 26 | DB05A01 | Inchiderea suprafetelor cu strat gros la straturile direct circulate | 100 | 60.000 |
| 27 | DF02A01 | Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice | ps | 1.000 |
| 28 | DF03A01 | Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri | ora | 24.000 |
| 29 | TSC06A01 | Incarcarea si transportarea cu incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 mc, R>25 kg, ditanta mai mica de 10 m | 100 | 35.050 |
| 30 | TRA01A07 | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 25 km | tona | 7,944.420 |
| Nr. | Cod | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC02A01 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,12-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala, descarcare in deposit, teren categoria 2 | 100 | 6.050 |
| 2 | TSD01C01 | Imprastierea cu lopata a pamantului afinat, strat uniform 10-30 cm, gros cu sfaramare bulgari, teren pamant coeziv | mc | 169.400 |
| 3 | TSC06A01 | Incarcarea si transportarea cu incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 mc, R>25 kg, ditanta mai mica de 10 m | 100 | 2.540 |
| 4 | TSE01B01 | Finisarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100 | 4.800 |
| 5 | TSE02B01 | Finisarea manuala a taluzurilor, in teren tare | 100 | 9.670 |
| 6 | DE04A01 | Montarea la rigole de santuri a elementelor prefabricate din beton, volum intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc, inclusiv | buc | 727.000 |
| 7 | IFA01D01 | Rostuirea pereului din dale prefabricate din beton cu mortar de ciment, pe adancimea de 4 cm si nisip pe restul adancimii, avand latimea rostului de 1,5 cm pentru dale cu grosimea de 10 cm | m | 914.000 |
| 8 | TRA01A03 | Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor, cu autobasculanta, pe o distanta de 5 km | tona | 99.960 |
| 9 | TRA01B02 | Transportul rutier al pamantului sau molozului, cu autobasculanta, pe distanta de 5 km | tona | 355.740 |
Compari lista de mai sus cu proiectul tău și ajustezi cantitățile acolo unde diferă. Articolele și codurile de normă rămân aceleași.
Adaugi prețurile tale de material, manoperă, utilaj și transport. În eDevize se aplică din recapitulație, o dată, pe tot devizul.
Obții F1–F6 conforme HG 907/2016 și devizul general, în Word, Excel sau PDF, gata de depus.
Deschizi modelul în eDevize, îi pui prețurile tale și exporți formularele conforme HG 907/2016. Creezi cont în două minute și ai 5 zile cu toate facilitățile.